- Artikel-Nr.: 82.ISO.12.0100
isoliertes Edelstahlwellrohr DN12 - DN32 isoliertes Edelstahlwellrohr DN12 - DN32 (1/2"... mehr
Produktinformationen "Edelstahlwellrohr, Solarrohr beidseitig ÜM mit 13mm EPDM Isolierung"
isoliertes Edelstahlwellrohr DN12 - DN32 isoliertes Edelstahlwellrohr DN12 - DN32 (1/2" - 1 1/2") für z.b. Solarleitungen aus Edelstahl 1.4404 Edelstahlwellrohr mit 13mm EPDM Isolierung Rohr aus Edelstahl 1.4404 Überwurfmutter Messing vernickelt Die Isolierung hat eine hohe UV-Beständigkeit und ist von -40°C bis 175°C einsetzbar Die Dämmung ist frei von FCKW und PVC, selbstverlöschend und leitet kein Feuer beidseitig eine befestigte Überwurfmutter inkl. Dichtung | |
geeignet für Innendurchmesser Außendurchmesser Wandstärke Biegeradius Gewicht in g/m Betriebsdruck Flächeninhalt in m²/m Betriebstemperatur Lieferumfang | : Solar : Warmwasser- und Pufferspeicher : Sanitärbereich : Nah- und Fernwärme : ca. 12,2 bis 34,6mm : ca. 42,6 bis 67,4mm : ca. 0,15 bis 0,2mm : 50 bis 320mm : 0,107 bis 0,357 : 7 bis 16bar : 0,078 bis 0,175 : -270°C bis 600°C : Edelstahlwellrohr in angegebener Meterzahl |
DN für Zoll Anschlüsse | Innen Ø | Außen Ø | Wandstärke Rohr | Betriebsdruck bei 20°C | Biegeradius | Min.Betriebstemp. | Max.Betriebstemp. |
DN12 für 1/2" | 12,2mm | 42,6mm | 0,15mm | 10 bar | 55mm | -40°C | 170°C |
DN16 für 3/4" | 16,5mm | 47,4mm | 0,2mm | 16 bar | 75mm | -40°C | 170°C |
DN20 für 1" | 20,5mm | 52,7mm | 0,2mm | 10 bar | 90mm | -40°C | 170°C |
DN25 für 1 1/4" | 25,5mm | 57,8mm | 0,2mm | 10 bar | 100mm | -140°C | 170°C |
DN32 für 1 1/2" | 34,6mm | 67,4mm | 0,22mm | 4 bar | 115mm | -40°C | 170°C |
Weiterführende Links zu "Edelstahlwellrohr, Solarrohr beidseitig ÜM mit 13mm EPDM Isolierung"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Edelstahlwellrohr, Solarrohr beidseitig ÜM mit 13mm EPDM Isolierung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen