Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Ab 4,90 € Versand
Bis zu 20 % Rabatt
Kundenservice: 03322 836 99 58
Warum 1 Zoll nicht 25,4 mm sind ... Mehr erfahren

meterware Edelstahlwellrohr DN12 für 1/2" Anschlüsse

Edelstahlwellrohr DN08 - DN25
Edelstahlwellrohr DN08 - DN50 (3/8" - 2 1/2") für z.b. Solarleitungen
Die Stückzahl entspricht der Meterzahl
Anschlusss-Sets sind nicht inbegriffen, können aber extra dazu bestellt werden
geeignet für



Größe
Material
Wandstärke
Biegeradius
Gewicht in g/m
Betriebsdruck
Flächeninhalt in m²/m
Betriebstemperatur
Lieferumfang
: Solar
: Warmwasser- und Pufferspeicher
: Sanitärbereich
: Nah- und Fernwärme
: DN8 bis DN50
: Edelstahl 1.4404 (Aisi 316L, V4A, Nirosta 4404)
: ca. 0,15 bis 0,25mm
: 50 bis 500mm
: 0,107 bis 0,357
: 7 bis 16bar
: 0,078 bis 0,175
: -270°C bis 600°C
: Edelstahlwellrohr in angegebener Meterzahl
DN für Zoll Anschlüsse Max. Rollenlänge für ein Paket Innen Ø Außen Ø Wandstärke Betriebsdruck bei 20°C Biegeradius Betriebstemp. Wasserinhalt Liter pro lfm.
DN08 für 3/8" Anschlüsse 100m 7,7mm +/- 0,3 11,7mm +/-0,3 0,15mm 16 bar 20mm -270 bis 600°C k.A
DN12 für 1/2" Anschlüsse 100m 12,5mm +/- 0,3 16,3mm +/- 0,3 0,15mm 21 bar 20mm -270 bis 600°C 0,164 l
DN16 für 3/4" Anschlüsse 100m 16,4mm +/- 0,3 21,5mm +/- 0,3 0,2mm 16 bar 25mm -270 bis 600°C 0,264 l
DN20 für 1" Anschlüsse 50m 20,1mm +/- 0,3 26,5mm +/-0,3 0,2mm 10 bar 30mm -270 bis 600°C 0,394 l
DN25 für 1 1/4" Anschlüsse 50m 25,3mm +/- 0,4mm 31,1mm +/- 0,4mm 0,2mm 10 bar 35mm -270 bis 600°C 0,644 l
DN32 für 1 1/2" Anschlüsse 30m 34,2mm +/- 0,5mm 41,0mm +/- 0,5mm 0,22mm 4 bar 40mm -270 bis 600°C 1,15 l
DN40 für 2" Anschlüsse 25m 40,4mm +/- 0,5mm 49,5mm +/-0,5mm 0,22mm 4 bar 50mm -270 bis 600°C 1,6 l
DN50 für 2 1/2"Anschlüsse 20m 50,9mm +/- 0,5mm 60,3mm +/-0,5mm 0,25mm 2,5 bar 60mm -270 bis 600°C 2,4 l

MEHR PRODUKTE